INSERT INTO remFactores
(periodo, mes, codigo, descripcion, tipodato, valor, loging, fecing, logmod, fecmod)
VALUES 
(2025, 8, 5000, 'CCI', 1, '0,1', 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE()),
(2025, 8, 5001, 'ESPECTATIVA VIDA', 1, '0,9', 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE()),
(2025, 8, 5002, 'RENTABILIDAD PROTEGIDA', 1, '0,9', 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE())

GO

INSERT INTO [dbo].[remConceptos]
([periodo], [mes], [tipoConcepto], [idConcepto], [descripcion], [idResultado], [libroDetalle], [tributableRebaja]
,[imponible], [aLiquidacion], [conCero], [enCuotas], [ctaContable], [idclasificacion], [tipodato], [desde]
,[hasta], [tablavariable], [tipoarastre], [decimales], [fecing], [loging], [fecmod], [logmod], [finiquito])
VALUES
(2025, 8, 'R', 80000, 'RIMA', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', 0),
(2025, 8, 'R', 80001, 'CCI', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', 0),
(2025, 8, 'R', 80002, 'ESPECTATIVA VIDA', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', 0),
(2025, 8, 'R', 80003, 'RENTABILIDAD PROTEGIDA', 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', 0)

GO

INSERT INTO [dbo].[remEncFormula]
([periodo], [mes], [codigo], [descripcion], [IdConcepto], [orden], [fecing], [loging], [fecmod], [logmod])
VALUES
(2025, 8, 60000, 'RIMA', 80000, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL'),
(2025, 8, 60001, 'CCI', 80001, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL'),
(2025, 8, 60002, 'ESPECTATIVA VIDA', 80002, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL'),
(2025, 8, 60003, 'RENTABILIDAD PROTEGIDA', 80003, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL')

GO

INSERT INTO [dbo].[remDetFormulaVerdadero]
([periodo], [mes], [codigoformula], [linea], [tipotabla], [tabla], [tipodato], [valor], [operador], [loging], [fecing], [logmod], [fecmod])
VALUES
(2025, 8, 60000, 1, 7, 21, NULL, '', 0, 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE()),
(2025, 8, 60001, 1, 7, 22, NULL, '', 0, 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE()),
(2025, 8, 60002, 1, 7, 23, NULL, '', 0, 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE()),
(2025, 8, 60003, 1, 7, 24, NULL, '', 0, 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE())

GO

UPDATE remDatosPlanilla SET descripcion = 'RIMA', resultado = 80000 WHERE codigo = 47 AND periodo = 2025 AND mes = 8
UPDATE remDatosPlanilla SET descripcion = 'CCI', resultado = 80001 WHERE codigo = 48 AND periodo = 2025 AND mes = 8
UPDATE remDatosPlanilla SET descripcion = 'ESPECTATIVA VIDA', resultado = 80002 WHERE codigo = 49 AND periodo = 2025 AND mes = 8

GO

INSERT INTO [dbo].[remDatosPlanilla]
([periodo], [mes], [codigo], [descripcion], [resultado], [valor], [fecing], [loging], [fecmod], [logmod])
VALUES
(2025, 8, 95, 'RENTABILIDAD PROTEGIDA', 80003, 0, GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL', GETDATE(), 'MHERNANDEZ@PRIXUS.CL')

